РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ-2018

З 9 по 25 лютого 2018 року в місті Пхьончхан у Республіці Корея проходили зимові Олімпійські ігри. За результатами змагань команди зайняли такі місця:

країна – золото, срібло, бронза (всього)

1. Норвегія – 14-14-11 (39)

2. Німеччина – 14-10-7 (31)

3. Канада – 11-8-10 (31)

4. США – 9-8-6 (23)

5. Голландія – 8-6-6 (20)

6. Швеція – 7-6-1 (14)

7. Південна Корея – 5-8-4 (17)

8. Швейцарія – 5-6-4 (15)

9. Франція – 5-4-6 (15)

10. Австрія – 5-3-6 (14)

11. Японія – 4-5-4 (12)

12. Італія – 3-2-5 (10)

13. ОАР – 2-6-9 (17)

14. Чехія – 2-2-3 (7)

15. Білорусь – 2-1-0 (3)

16. Китай – 1-6-2 (9)

17. Словаччина – 1-2-0 (3)

18. Фінляндія – 1-1-4 (6)

19. Великобританія – 1-0-4 (5)

20. Польща – 1-0-1 (2)

21. Україна – 1-0-0 (1)

22. Угорщина – 1-0-0 (1)

23. Австралія – 0-2-1 (3)

24. Словенія – 0-1-1 (2)

25. Бельгія – 0-1-0 (1)

26-27. Іспанія – 0-0-2 (2)

26-27. Нова Зеландія – 0-0-2 (2)

28-30. Латвія – 0-0-1 (1)

28-30. Казахстан – 0-0-1 (1)

28-30. Ліхтенштейн – 0-0-1 (1)

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Рекомендуємо

Ви можите залишити коментар, або поставити трекбек зі свого сайту.

Написати коментар

Ви повинні ввійти, щоб додати свій коментар.

Локалізовано: Українські теми для WordPress