<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Терени плюс &#187; 1 квітня</title>
	<atom:link href="http://terenyplus.lviv.ua/?feed=rss2&#038;tag=1-kvitnya" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terenyplus.lviv.ua</link>
	<description>Просто ще один блоґ на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2023 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>КІЛОВАТИ&#8230; НЕ НАЗДОГНАТИ</title>
		<link>http://terenyplus.lviv.ua/?p=1360</link>
		<comments>http://terenyplus.lviv.ua/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[соціальна]]></category>
		<category><![CDATA[1 квітня]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергії]]></category>
		<category><![CDATA[кіловат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terenyplus.lviv.ua/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[<p>З початку року кіловат електроенергії дорожчав двічі – з 2 лютого та з 1 квітня. У другому місяці зими світло &#8220;засяяло&#8221; диференційовано: за межу взяли 150 кВт. Отож, хто споживав менше згаданого порога, тому кіловат обходився у 0,2436 грн., а хто понад, то у – 0,3168. У квітні ж його вартість злетіла до 0,2802 грн., якщо використано до 150 кВт, і 0,3648 – якщо спожито понад цих півтори сотні. Варт</p>РекомендуємоНемає схожих публікацій]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>З початку року кіловат електроенергії дорожчав двічі – з 2 лютого та з 1 квітня. У другому місяці зими світло &#8220;засяяло&#8221; диференційовано: за межу взяли 150 кВт. Отож, хто споживав менше згаданого порога, тому кіловат обходився у 0,2436 грн., а хто понад, то у – 0,3168. У квітні ж його вартість злетіла до 0,2802 грн., якщо використано до 150 кВт, і 0,3648 – якщо спожито понад цих півтори сотні. Варт</p><h2  class="related_post_title">Рекомендуємо</h2><ul class="related_post"><li>Немає схожих публікацій</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terenyplus.lviv.ua/?feed=rss2&amp;p=1360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
